
ALTERNATÍV OLDÓSZER
 XILOL-TOLUOL kevert hígítószerekkel
Veszélyt jelző piktogram nélkül
Biológiailag lebomló
VOC-kibocsátás csökkentése
Nem gyúlékony besorolású
 ATEX-visszaminősítés
 vízzel leöblíthető
FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:
| JELLEMZŐK | SZABVÁNYOK | ÉRTÉKEK | EGYSÉGEK | 
| Megjelenés | Vizuális | Tiszta | - | 
| Szín* | Vizuális | Borostyán | - | 
| Szag | Szaglás | Gyümölcsös | - | 
| Sűrűség 25 °C-on | NF EN ISO 12185 | 977 | kg/m3 | 
| Törésmutató | ISO 5661 | 1,4270 | - | 
| Fagyáspont | ISO 3016 | < -25 | °C | 
| Vízben oldhatóság | - | 100 | % | 
| Kinematikus viszkozitás 40°C-on | NF EN 3104 | 2,4 | mm²/s | 
| Savérték | EN 14104 | 0 | mg(KOH)/g | 
| Jódszám | NF EN 14111 | 0 | gI2/100 g | 
| Víztartalom | NF ISO 6296 | 0,012 | % | 
| Bepárlás utáni maradék | NF T 30-084 | 0 | % | 
| TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK | |||
| JELLEMZŐK | SZABVÁNYOK | ÉRTÉKEK | EGYSÉGEK | 
| Kauri-butanol-érték | ASTM D 1133 | 190 | - | 
| Párolgási sebesség | - | 200 | perc | 
| Felületi feszültség 20 °C-on | ISO 6295 | 34,5 | dyn/cm | 
| Rézlapát-korrózió, 100 óra, 40 °C | ISO 2160 | 1a | Besorolás | 
| TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK | |||
| JELLEMZŐK | SZABVÁNYOK | ÉRTÉKEK | EGYSÉGEK | 
| Lobbanáspont (vákuum) | ISO 2719 | 80 | °C | 
| Öngyulladási pont | ASTM E 659 | > 230 | °C | 
| Alsó robbanási határérték | NF EN 1839 | 0,7 | % (térfogat) | 
| Felső robbanási határérték | NF EN 1839 | 7,0 | % (térfogat) | 
| TOXIKOLÓGIAI JELLEMZŐK | |||
| JELLEMZŐK | SZABVÁNYOK | ÉRTÉKEK | EGYSÉGEK | 
| Anizidinszám | NF ISO 6885 | 0 | - | 
| Peroxidszám | NF ISO 3960 | 0 | meq(O2)/kg | 
| TOTOX (anizidinszám+2x peroxidszám) | - | 0 | - | 
| CMR-, irritáló- és maróanyag-tartalom | CLP-rendelet | 0 | % | 
| Átészterezésből származó maradék metanoltartalom | GC-MS | 0 | % | 
| KÖRNYEZETI JELLEMZŐK | |||
| JELLEMZŐK | SZABVÁNYOK | ÉRTÉKEK | EGYSÉGEK | 
| Biológiai lebonthatóság | OCDE 301 | biológiailag könnyen lebomló | - | 
| Gőznyomás 20 °C-on | - | 0,1 | kPa | 
| VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek) | - | 60 | % | 
| Kéntartalom | GC-MS | 0 | % | 
| Benzoltartalom | ASTM D6229 | 0 | % | 
| Összes halogéntartalom | GC-MS | 0 | % | 
| Klórozott oldószertartalom | - | 0,00 | % | 
| Aromás oldószertartalom | - | 0,00 | % | 
| Környezetre veszélyes anyagok aránya | CLP-rendelet | 0 | % | 
| GWP-vel vegyületek aránya | - | 0 | % | 
| ODP-vel vegyületek aránya | - | 0 | % | 
Az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: a termék szétbontása és újracsomagolása esetén ne használjon fémből készült csomagolást.
KISZERELÉS
20 l-es kanna
