
DISOLVENTE DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS PARA RECUBRIMIENTO
DISOLUCIÓN Y LIMPIEZA DE TINTAS, BARNICES, PINTURAS
DISOLVENTE TÉCNICO CON UN GRAN PODER DISOLVENTE Y UNA VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN MUY RÁPIDA
| VALORES DESTACADOS | PUNTO DE INFLAMABILIDAD | VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN | PODES DESENGRASANTE indice KB | 
| BIOSANE ULTRAMAX | 27°C | 9'20" | >150 | 
2 FUNCIONES
DESENGRASE PROFUNDO Y REACTIVACIÓN DE SUPERFICIES
DISOLVENTE, AGENTE DE LIMPIEZA PARA RECUBRIMIENTOS DE IMPRESIÓN
BIOSANE ULTRAMAX está garantizado sin disolventes clorados, sin cetonas, sin aromáticos y sin ácido fosfórico.
Sin pictogramas de peligro según la CLP en términos de toxicidad para las operarias y los operarios.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES A GRANEL | VALORES DE AEROSOL | UNIDADES | 
| Aspecto | Visual | Transparente | Transparente | - | 
| Color | Visual | Incoloro | Incoloro | - | 
| Olor | Olfativo | Característico | Característico | - | 
| Densidad a 25 ºC | UNE EN ISO 12185 | 898 | 898 | kg/m3 | 
| Índice de refracción | ISO 5661 | 1,4050 | 1,4050 | - | 
| Punto de congelación | ISO 3016 | -50 | -50 | °C | 
| Ebullición - destilación | ISO 3405 | 120-165 | 120-165 | °C | 
| Presión de vapor a 20 ºC | ASTM D 5188 EN 13016.1.2.3 | 1,2 | 1,2 | kPa | 
| Solubilidad en agua | - | 0,01 | 0,01 | % | 
| Viscosidad cinemática a 40 ºC | UNE EN 3104 | 1,1 | 1,1 | mm²/s | 
| Índice de acidez | EN 14104 | <1 | <1 | mg(KOH)/g | 
| Índice de yodo | UNE EN 14111 | 0 | 0 | gI2/100g | 
| Contenido en agua | NF ISO 6296 | <0,1 | <0,1 | % | 
| Residuos de evaporación | NF T 30-084 | 0 | 0 | % | 
| CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO | ||||
| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES A GRANEL | VALORES DE AEROSOL | UNIDADES | 
| Índice KB | ASTM D 1133 | >150 | >150 | - | 
| Velocidad de evaporación | - | 9'20" | 9'20" | minutos | 
| Tensión superficial a 20 °C | ISO 6295 | 27,5 | 27,5 | Dyn/cm | 
| Corrosión en lámina de cobre 100 h a 40 ºC | ISO 2160 | 1a | 1a | Clasificación | 
| CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | ||||
| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES A GRANEL | VALORES DE AEROSOL | UNIDADES | 
| Punto de inflamabilidad | UNE EN 22719 | 27 | 27 | °C | 
| Punto de autoignición | ASTM E 659 | >230 | >230 | °C | 
| Límite inferior de explosividad | UNE EN 1839 | 1,2 | 1,2 | % (en volumen) | 
| Límite superior de explosión | UNE EN 1839 | 13,7 | 13,7 | % (en volumen) | 
| CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS | ||||
| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES A GRANEL | VALORES DE AEROSOL | UNIDADES | 
| Contenido en sustancias CMR, irritantes, corrosivas | Reglamento CLP | 0 | 0 | % | 
| Contenido en metanol residual de transesterificación | GC-MS | 0 | 0 | % | 
| CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES | ||||
| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES A GRANEL | VALORES DE AEROSOL | UNIDADES | 
| Peligro para el agua | WGK Alemania | 1 sin peligro para el agua | 1 sin peligro para el agua | clasificación | 
| Biodegradabilidad primaria CEC 21 días a 25 °C | L 33 T82 | >70 | >70 | % | 
| Fácilmente biodegradable OCDE 301 A en 28 días Desaparición de la DQO | ISO 7827 | >70 | >70 | % | 
PRESENTACIONES

| 
 
 
 | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 | 
Pruebas de rendimiento UV
 longitud de onda bajo la lámpara: 365-400 nm
 

Disolvente de limpieza para todas las familias
de tintas y barnices, de base disolvente o vegetal
