
SERIMAX 80
ERSATZLÖSUNGSMITTEL
 zu gemischten XYLOL/TOLUOL-Verdünnungsmitteln
Ohne Gefahrenpiktogramm
Biologisch abbaubar
Verringerung der VOC-Emissionen
Nicht brennbar
 Herabstufung von ATEX-Zonen
 Mit Wasser abspülbar
PHYSIKALISCH/CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
| EIGENSCHAFTEN | NORMEN | WERTE | EINHEITEN | 
| Visuell | Erscheinungsbild | klar | - | 
| Farbe* | Aspekt | bernsteinfarben | - | 
| Geruch | Olfaktorisch | fruchtig | - | 
| Dichte bei 25°C | NF EN ISO 12185 | 977 | kg/m3 | 
| Brechungsindex | ISO 5661 | 1,4270 | - | 
| Gefrierpunkt | ISO 3016 | < -25 | °C | 
| Wasserlöslichkeit | - | 100 | % | 
| Kinematische Viskosität bei 40°C | NF EN 3104 | 2,4 | mm²/s | 
| Säurezahl | EN 14104 | 0 | mg(KOH)/g | 
| Jodzahl | NF EN 14111 | 0 | gI2/100g | 
| Wassergehalt | NF ISO 6296 | 0,012 | % | 
| Rückstände nach dem Verdampfen | NF T 30-084 | 0 | % | 
| LEISTUNGSMERKMALE | |||
| EIGENSCHAFTEN | NORMEN | WERTE | EINHEITEN | 
| Kauri-Butanol-Wert | ASTM D 1133 | 190 | - | 
| Verdampfungsgeschwindigkeit | - | 200 | Min. | 
| Oberflächenspannung bei 20°C | ISO 6295 | 34,5 | Dynast/cm | 
| Kupferblattkorrosion 100h bei 40°C | ISO 2160 | 1a | Bewertung | 
| BRANDSICHERHEITSEIGENSCHAFTEN | |||
| EIGENSCHAFTEN | NORMEN | WERTE | EINHEITEN | 
| Flammpunkt (geschlossener Becher) | ISO 2719 | 80 | °C | 
| Selbstentzündungspunkt | ASTM E 659 | > 230 | °C | 
| Untere Explosionsgrenze | NF EN 1839 | 0,7 | % (nach Volumen) | 
| Obere Explosionsgrenze | NF EN 1839 | 7,0 | % (nach Volumen) | 
| TOXIKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| EIGENSCHAFTEN | NORMEN | WERTE | EINHEITEN | 
| Anisidinzahl | NF ISO 6885 | 0 | - | 
| Peroxidzahl | NF ISO 3960 | 0 | meq(O2)/kg | 
| TOTOX (Anisidinzahl + 2 x Peroxidzahl) | - | 0 | - | 
| Gehalt an krebserzeugenden, erbgutschädigenden oder fortpflanzungsgefährdenden oder reizenden sowie ätzenden Stoffen | CLP-Verordnung | 0 | % | 
| Restmethanolgehalt aus der Umesterung | GC-MS | 0 | % | 
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | |||
| EIGENSCHAFTEN | NORMEN | WERTE | EINHEITEN | 
| Biologische Abbaubarkeit | OCDE 301 | Leicht biologisch abbaubar | - | 
| Dampfdruck bei 20°C | - | 0,1 | kPa | 
| VOC-Gehalt (Flüchtige organische Verbindungen) | - | 60 | % | 
| Schwefelgehalt | GC MS | 0 | % | 
| Benzol-Gehalt | ASTM D6229 | 0 | % | 
| Gesamt Halogengehalt | GC MS | 0 | % | 
| Gehalt an chlorierten Lösungsmitteln | - | 0,00 | % | 
| Gehalt an aromatischem Lösungsmittel | - | 0,00 | % | 
| Gehalt an umweltgefährdenden Stoffen | CLP-Verordnung | 0 | % | 
| Gehalt an Verbindungen mit PRP | - | 0 | % | 
| Gehalt an Verbindungen mit ODP | - | 0 | % | 
Vorsichtsmaßnahmen: Wenn dieses Produkt aufgeteilt und neu verpackt wird, dürfen keine Metallverpackungen verwendet werden.
KONFEKTIONIERUNGEN
Kanister 20 L

