| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS | UNITÉS | 
| Aspect | Limpide | - | 
| Couleur* | Jaune -orange | - | 
| Odeur | Légère, caractéristique | - | 
| Masse volumique à 25°C | 875 | kg/m3 | 
| Point de congélation | -20 | °C | 
| Solubilité dans l’eau | 0 | % | 
| Viscosité cinématique à 40°C | 5 | mm²/s | 
| Tension superficielle |  32 | Dynes/cm | 
| Indice de réfraction | 1,4570 |   | 
| Pouvoir solvant indice Kauri Butanol | >200 | - | 
| Indice d’acide | <1 | mg(KOH)/g | 
| Indice d’iode | <120 | gI2/100g | 
| Teneur en eau | < 0,2 | % | 
| CARATÉRISTIQUES SÉCURITÉ INCENDIE | 
| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS | UNITÉS | 
| Point d’éclair (vase clos) | >170 | °C | 
| Point d’auto-inflammation | >250 | °C | 
| Limite inferieure d’explosivité | Non explosible | % (volumique) | 
| Limite supérieure d’explosivité | Non explosible | % (volumique) | 
| Teneur en substances explosives, comburantes, inflammables, très ou extrêmement inflammables |  Absence totale |  % | 
| CARACTÉRISTIQUES TOXICOLOGIQUES | 
| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS | UNITÉS | 
| Indice d’anisidine  | <5 | - | 
| Indice de peroxyde | <10 | meq(O2)/kg | 
| TOTOX (indice anisidine+2x indice de peroxyde) | <25 | - | 
| Teneur en substances CMR, irritantes, corrosives | Absence totale | % | 
| Teneur en méthanol résiduel issue de la transestérification | 0 | % | 
| Émissions de composés dangereux, CMR, irritants, corrosifs à 160°C. | 0 | % | 
| Valeur limite et moyenne d'exposition (VLE et VME) | Sans | ppm | 
| CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES |   | 
| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS | UNITÉS | 
| Danger pour l'eau | 1 | classe | 
| Biodégradabilité primaire CEC 21 jours à 25°C | sup à 90 | % | 
| Biodégradabilité facile OCDE 301 A sur 28 joursDisparition du COD
 |   sup à 80 |   % | 
| Biodégradabilité facile et ultime OCDE 310 C sur 28 jours Biodégradation à 67 jours |   sup à 90  100 |   % % | 
| Bioaccumulation  Indice de partage n-octanol eau |   inf à 3 |   log KOW | 
| Pression de vapeur à 20°C | <0,1 | hPa | 
| Teneur en COV (Composés Organo Volatils) | 0 | % | 
| Teneur en solvants | 0 | % | 
| Teneur en substances dangereuses pour l'environnement  | Absence totale | % | 
| Teneur en composés ayant un PRP | 0 | % | 
| Teneur en composés ayant un ODP | 0 | % | 
| Bilan carbone, analyse cycles de vie | 1,55 | Kg Equivalent Carbone |